<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idetec</title>
	<atom:link href="http://www.idetec.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idetec.eu</link>
	<description>Innovation et développement technologiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 14:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mesure de la surpression aérienne</title>
		<link>http://www.idetec.eu/surpression-aerienne.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/surpression-aerienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idetec.eu/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Le SCS3PcDs imprime automatiquement après un enregistrement les valeurs crête des vitesses particulaires pondérées ainsi que la valeur de la surpression aérienne. Les signaux de vibrations sont stockés dans une mémoire amovible (mémobloc) et peuvent être lus à distance par liaison téléphonique RTC ou GSM. Le SCS3PcDs peut transmettre à distance une alarme sous forme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/surpression-aerienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale d&#8217;acquisition ATV15 / Caractéristiques techniques</title>
		<link>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-caracteristiques-techniques.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-caracteristiques-techniques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Véritable laboratoire d&#8217;étude des vibrations sur chantier. Surveillance et enregistrement de 5 capteurs géophones tridirectionnels (15 voies). Batterie interne (10 h d&#8217;autonomie). Filtre antirepliement en entrée. Stockage sur disque dur de grande capacité Imprimante graphique haute vitesse. Écran LCD rétro éclairé. Transfert des fichiers par clé USB Logique de déclenchement d&#8217;acquisition sophistiquée (Trigger) manuel ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-caracteristiques-techniques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale d&#8217;acquisition ATV15 / Logiciel SACS</title>
		<link>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-logiciel-sacs.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-logiciel-sacs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[ACQUISITION, TRAITEMENT ET SURVEILLANCE AUTOMATIQUE SUR CHANTIER &#160; Acquisition, enregistrement et traitement numérique du signal de 5 géophones tridirectionnels. &#160; Visualisation immédiate de signaux sur un écran LCD couleur. &#160; Édition automatique sur imprimante interne des valeurs pondérées, de la FFT (spectre de fréquences) et des courbes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/centrale-dacquisition-atv15-logiciel-sacs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécharger Adobe Reader</title>
		<link>http://www.idetec.eu/telecharger-adobe-reader.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/telecharger-adobe-reader.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécharger Adobe Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Les documentations et les notices sont téléchargeables au format adobe PDF. Pour consulter ces documents, vous devez disposer du logiciel Adobe Reader ©. Si vous ne disposez pas de ce logiciel, cliquez sur l&#8217;icône pour le télécharger gratuitement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/telecharger-adobe-reader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale d&#8217;acquisition ATV15 / Logiciel EPIE</title>
		<link>http://www.idetec.eu/vibrations-de-longue-duree.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/vibrations-de-longue-duree.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[CARACTÉRISATION DES VIBRATIONS SUR UNE LONGUE PÉRIODE Dans le cas où l&#8217;on s&#8217;intéresserait aux vibrations sur des durées de plusieurs heures, la fonction va caractériser l&#8217;ensemble des signaux par la courbe des maxima et une série d&#8217;échantillons prélevés régulièrement. La courbe des maxima Toutes les 5 minutes (cette valeur paramétrable est prise en exemple), la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/vibrations-de-longue-duree.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Logiciels</title>
		<link>http://www.idetec.eu/nos-logiciels.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/nos-logiciels.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exploitation des enregistrements issus d&#8217;un ATV15 ou d&#8217;un détecteur crêtes avec mémorisation des signaux peut se faire sur PC par le biais de logiciels spécifiques développés par IDETEC : - ACAP : Traitement et analyse des signaux de vibrations issus d&#8217;un ATV15 (avec SACS) ou d&#8217;un SCS6(c)D. Logiciel complet de traitement numérique des signaux vibratoires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/nos-logiciels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les accessoires</title>
		<link>http://www.idetec.eu/les-accessoires.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/les-accessoires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mémoscan : système permettant le transfert des enregistrements présents dans un mémobloc (via les logiciels ACAP ou EDISWIN). Panneaux solaires pour l&#8217;alimentation des appareils de mesure. Systèmes d&#8217;alarme visuelle et/ou sonore. Transmission GSM (liaison téléphonique sans fil) : lecture des enregistrements, renvoi des alarmes par SMS / E-mail. Câbles prolongateurs de 25 à 100 mètres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/les-accessoires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale d&#8217;acquisition ATV15</title>
		<link>http://www.idetec.eu/atv15.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/atv15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idetec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Née de l&#8217;exigence de nos techniciens géologues sur le terrain, la centrale d&#8217;acquisition ATV15 est un appareil unique dans le domaine des vibrations. L&#8217;ATV15 est un véritable laboratoire d&#8217;étude des vibrations portable et autonome qui permet, sur le terrain, de mesurer, enregistrer, visualiser, traiter numériquement et imprimer les signaux. Autonome, compact, fiable, puissant (15 voies), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/atv15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les capteurs de vibrations</title>
		<link>http://www.idetec.eu/les-capteurs-de-vibrations.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/les-capteurs-de-vibrations.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Capteurs tridirectionnels à géophones 4,5 Hz et 2,0 Hz. Bloc d&#8217;aluminium massif intégrant 3 géophones. Ces capteurs ont été conçus pour être robustes et posés soit à l&#8217;aide de plâtre, soit fixés sur des parois verticales grâce à des platines intermédiaires chevillées sur le support. Capteurs tridirectionnels à géophones 1,0 Hz. Boîtier de correction électronique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/les-capteurs-de-vibrations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteurs crêtes</title>
		<link>http://www.idetec.eu/detecteurs-cretes.html</link>
		<comments>http://www.idetec.eu/detecteurs-cretes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détail des produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyseo.net/idetec/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Appareils détecteurs de niveaux zéro-crêtes pondérés sur 3 , 6 ou 15 voies (1 à 5 capteurs tridirectionnels). Fonction automatique sans intervention humaine. Sortie en clair et instantanée des vitesses maximales de vibrations (avec correction fréquentielle) sur son imprimante interne. SCS3 : 1 capteur tridirectionnel SCS6 : 2 capteurs tridirectionnels SCS15-t : 5 capteurs tridirectionnels Option [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idetec.eu/detecteurs-cretes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

